Used Zeekr 9X 2025 Ultra Edition 70kWh
Original price was: $75,739.00.$75,418.00Current price is: $75,418.00.
Vehicle File
Location
| Mileage | Year | Engine | Trans. | Fuel | Steering |
| 600KM | January 2026 | 2.0T 279HP L4 | AT | Petrol | Right |
PAY NOW
| Basic parameters | |
|---|---|
| Model Name | Extreme Krypton 9X 2025 Ultra Edition 70kWh |
| Manufacturer’s suggested retail price (RMB) | 500,900 |
| Manufacturers | Extreme Krypton |
| level | large SUV |
| Energy type | Plug-in hybrid |
| Environmental standards | National VI |
| Launch date | 2025.09 |
| WLTC pure electric range (km) | 302 |
| CLTC pure electric range (km) | 380 |
| Fast charging time (hours) | 0.15 |
| Slow charging time (hours) | – |
| Fast charging percentage | 20-80 |
| Maximum power (kW) | – |
| Maximum torque (N·m) | – |
| engine | 2.0T 279hp L4 |
| Electric motor (Ps) | 898 |
| gearbox | 1st gear DHT |
| Length * Width * Height (mm) | 5239*2029*1819 |
| Body structure | 5-door 6-seater SUV |
| Maximum speed (km/h) | 240 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 4.2 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 0.39 |
| Whole vehicle warranty | Six years or 150,000 kilometers |
| First Owner Warranty Policy | – |
| Body | |
|---|---|
| Length (mm) | 5239 |
| Width (mm) | 2029 |
| Height (mm) | 1819 |
| Wheelbase (mm) | 3169 |
| Front track width (mm) | 1725 |
| Rear track width (mm) | 1739 |
| Approach angle (°) | twenty one |
| Departure angle (°) | twenty two |
| Minimum turning radius (m) | 5.95 |
| Body structure | SUV |
| Car door opening method | Hinged door |
| Number of car doors | 5 |
| Number of seats | 6 |
| Fuel tank capacity (L) | 50 |
| Trunk volume (L) | 470-2148 |
| Curb weight (kg) | 3045 |
| Permitted gross vehicle weight (kg) | 2000 |
| Maximum load capacity (kg) | 3615 |
| engine | |
|---|---|
| Engine Model | DHE20-PFZ |
| Displacement (mL) | 1974 |
| Displacement (L) | 2.0 |
| Intake form | Turbocharged |
| Engine layout | – |
| Cylinder arrangement | L |
| Number of cylinders | 4 |
| Number of valves per cylinder | 4 |
| Gas distribution mechanism | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 279 |
| Maximum power (kW) | 205 |
| Maximum power speed (rpm) | – |
| Maximum torque (N·m) | – |
| Maximum torque speed (rpm) | – |
| Maximum net power (kW) | 202 |
| fuel form | Plug-in hybrid |
| fuel grade | No. 95 |
| fuel supply method | direct injection |
| Cylinder head material | aluminum alloy |
| Cylinder block material | aluminum alloy |
| Environmental standards | National VI |
| electric motor | |
|---|---|
| Motor type | Permanent magnet/synchronous |
| Total power of electric motors (kW) | 660 |
| Total power of the electric motor (Ps) | – |
| Total torque of the electric motor (N·m) | 935 |
| Maximum power of the front motor (kW) | 290 |
| Maximum power of the rear motor (kW) | 370 |
| Number of drive motors | Dual motors |
| Motor layout | Front + Rear |
| Battery Type | ternary lithium battery |
| Battery cell brands | Geely Times |
| Battery cooling method | Liquid cooling |
| WLTC pure electric range (km) | 302 |
| CLTC pure electric range (km) | 380 |
| Battery energy (kWh) | 70 |
| Energy consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | 23.9 |
| Battery pack warranty | – |
| Fast charging function | support |
| High-voltage fast charging | support |
| Fast charging time (hours) | 0.15 |
| Slow charging time (hours) | – |
| Fast charging capacity (%) | 20-80 |
| gearbox | |
|---|---|
| Number of gears | 1 |
| Transmission type | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
| Abbreviation | 1st gear DHT |
| Chassis Steering | |
|---|---|
| driving method | Front-engine, four-wheel drive |
| Four-wheel drive | Electric four-wheel drive |
| Central differential structure | – |
| Front suspension type | Double wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension |
| Assistance Type | Electric Assist |
| Vehicle body structure | Load-bearing |
| Wheel Braking | |
|---|---|
| Front brake type | Ventilation disc |
| Rear brake type | Ventilation disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake |
| Front tire specifications | 275/50 R21 |
| Rear tire specifications | 275/50 R21 |
| Spare tire specifications | – |
| passive safety | |
|---|---|
| Driver/passenger airbags | Main ● / Secondary ● |
| Front/Rear Side Airbags | Front ● / Back – |
| Front/rear head airbags (curtains) | Front ● / Back ● |
| Front center airbag | ● |
| Active safety | |
|---|---|
| ABS anti-lock braking system | ● |
| Brakeforce Distribution (EBD/CBC, etc.) | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
| Vehicle stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● |
| Tire pressure monitoring function | ●Tire pressure display |
| Seatbelt reminder | ●Full vehicle |
| ISOFIX child seat anchors | ● |
| Lane departure warning system | ● |
| Active braking/active safety system | ● |
| Fatigue driving warning | ● |
| DOW Door Opening Warning | ● |
| Forward Collision Warning | ● |
| Rear Collision Warning | ● |
| Sentinel Mode / Clairvoyance | ● |
| Low speed warning | ● |
| Built-in dashcam | ● |
| Roadside assistance call | ● |
| Anti-rollover system | ● |
| Driving control | |
|---|---|
| Driving mode switching | ● Sport ● Economy ● Standard/Comfort ● Off-road ● Snow ● Custom/Personalized |
| Energy recovery system | ● |
| Automatic parking | ● |
| Hill Start Assist | ● |
| Steep slope descent | ● |
| Variable suspension function | ● Suspension stiffness adjustment ● Suspension height adjustment |
| air suspension | ● |
| Four-wheel drive/Off-road | |
|---|---|
| Water wading sensing system | ● |
| Drag hook | ○ Electric |
| Driving hardware | |
|---|---|
| Front/Rear Parking Radar | Front ● / Back ● |
| Driving assistance imaging | ●360-degree panoramic imaging ●Blind spot monitoring for vehicle sides |
| Transparent chassis/540-degree imaging | ● |
| Assisted driving chip | ●NVIDIA Drive Thor-U |
| Forward sensing camera | ●Binocular ○Trinocular |
| Number of cameras | ●11 items ○13 items |
| Number of in-car cameras | ●1 ○2 |
| Number of ultrasonic radars | ●12 |
| Number of millimeter-wave radars | ●5 |
| Number of LiDARs | ●1 ○5 |
| LiDAR Line Count | ●192 line ○520 line |
| Driving functions | |
|---|---|
| Cruise system | ● Full-speed adaptive cruise control |
| Assisted driving system | ● Vast Expanse H7 ○ Vast Expanse H9 |
| Assistance Level | ●L2 |
| Rear Cross Traffic Alert System | ● |
| Satellite navigation system | ● |
| Navigation traffic information display | ● |
| Map Brands | ● Gaode Map |
| High-precision positioning | ● |
| Lane change assist | ● |
| Lane Keeping Assist | ● |
| Lane centering | ● |
| Road traffic sign recognition | ● |
| Night vision system | ○ |
| Assisted parking | ● |
| Remote parking | ● |
| Memory Parking | ● |
| Assisted lane change | ● |
| Automatic exit (entry) from auxiliary ramps | ● |
| Traffic light recognition | ● |
| Steering wheel off-hand detection | ● |
| Start-up reminder | ● |
| Assisted driving section | ●Urban road sections ●Highway sections |
| Appearance/Anti-theft | |
|---|---|
| Wheel material | ●Aluminum alloy |
| Electric soft-close car door | ●Full vehicle |
| Automatic opening and closing doors | ● |
| Electric tailgate | ● |
| Electric tailgate position memory | ● |
| Engine electronic anti-theft | ● |
| Central locking | ● |
| Key type | ●Remote key ●UWB digital key ●NFC/RFID key |
| Keyless start system | ● |
| Keyless entry function | ●Full vehicle |
| Active grille shutters | ● |
| Remote start function | ● |
| Side foot pedals | ○ Electric |
| Battery preheating | ● |
| External discharge | ● |
| exterior lights | |
|---|---|
| Low beam light source | ●LED |
| High beam light source | ●LED |
| Lighting features | ●Pixel style |
| LED daytime running lights | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 车前雾灯 | – |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 场景灯语 | ● |
| 辅助驾驶灯 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
|---|---|
| 天窗类型 | ●分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ●前排 ●后排 |
| 后风挡遮阳帘 | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ●电动 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
| 外后视镜 | |
|---|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 ●自动防眩目 |
| 屏幕/系统 | |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●16英寸 |
| 中控屏幕类型 | ●OLED ○MINI LED |
| 中控屏幕分辨率 | ●3.5K |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ●16英寸 |
| 副驾屏幕类型 | ●OLED |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 ●车窗 ●座椅加热 ●座椅通风 ●座椅按摩 |
| 语音助手唤醒词 | ●Hi,Eva |
| 语音免唤醒词 | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ●六区域 |
| 语音连续识别 | ● |
| 可见即可说 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 声纹识别 | ● |
| DeepSeek应用 | ●已接入 |
| 应用商店 | ● |
| 车载智能系统 | ●ZEEKR OS |
| 车机智能芯片 | ●2颗 高通骁龙8295 |
| 后排液晶屏幕 | ○ |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ○17英寸 ●6.3英寸 |
| 后排液晶屏幕类型 | ●OLED |
| 后排多媒体屏幕数量 | ●1个 ○2个 |
| 后排控制多媒体 | ● |
| 智能化配置 | |
|---|---|
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ●5G |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 车内生物监测系统 | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●方向盘加热 ●座椅加热 ●座椅通风 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
| 主动降噪 | ● |
| 车载KTV | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
|---|---|
| 方向盘材质 | ●真皮 |
| 方向盘位置调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●13英寸 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
| HUD抬头尺寸 | ●47英寸 |
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 ●流媒体 |
| ETC装置 | ● |
| 车内充电 | |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排4个 |
| USB/Type-C最大充电功率 | ●100W |
| 220V/230V电源 | ● |
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
| 手机无线充电功率 | ●50W |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腿托调节 ●腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腿托调节 ●腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 ●通风 ●按摩 ●头枕扬声器 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 ●副驾驶位 ●后排 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
| 第二排座椅调节 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部调节 ●腿托调节 ○旋转调节 ●脚踏调节 |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
| 第二排座椅功能 | ●加热 ●通风 ●按摩 ●头枕扬声器 |
| 后排小桌板 | ● |
| 零重力座椅 | ●第二排 |
| 第三排座椅调节 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 第三排座椅电动调节 | ● |
| 第三排座椅功能 | ●加热 |
| 座椅布局 | ●2-2-2 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 后排座椅电动放倒 | ● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
|---|---|
| 扬声器品牌名称 | ○Naim |
| 扬声器数量 | ●32喇叭 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | ● |
| 车内环境氛围灯 | ●1680万色 |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
| 空调/冰箱 | |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | – |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 车内香氛装置 | ● |
| 空气质量监测 | ● |
| 车载冰箱 | ● |

STEP1
Select the vehicle and get a CIF quote.
STEP2
Get proforma invoice agreement and pay.
STEP3
Select the fastest shipping method.







































































Reviews
There are no reviews yet.