Used Zeekr 001 2023 ME version 100kWh
Original price was: $26,967.00.$26,569.00Current price is: $26,569.00.
Vehicle File
Location
| Mileage | Year | Engine | Trans. | Fuel | Steering |
| 38,000KM | July 2023 | Pure electric 544HP | AT | EV | Right |
PAY NOW
| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 极氪001 2023款 ME版 100kWh |
| 厂商指导价(元) | 34.90万 |
| 厂商 | 极氪 |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.01 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 656 |
| 快充时间(小时) | – |
| 慢充时间(小时) | – |
| 快充电量百分比 | – |
| 最大功率(kW) | 400 |
| 最大扭矩(N·m) | 686 |
| 电动机(Ps) | 544 |
| 长*宽*高(mm) | 4970*1999*1548 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.8 |
| 整车质保 | 四年或10万公里 |
| 首任车主质保政策 | 六年或15万公里 |
| 车身 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 4970 |
| 宽度(mm) | 1999 |
| 高度(mm) | 1548 |
| 轴距(mm) | 3005 |
| 前轮距(mm) | 1713 |
| 后轮距(mm) | 1726 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 155 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 174 |
| 接近角(°) | 15.5 |
| 离去角(°) | 20 |
| 车身结构 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 2144 |
| 整备质量(kg) | 2350 |
| 最大满载质量(kg) | 2840 |
| 电动机 | |
|---|---|
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 400 |
| 电动机总功率(Ps) | – |
| 电动机总扭矩(N·m) | 686 |
| 前电动机最大功率(kW) | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 343 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 343 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 656 |
| 电池能量(kWh) | 100 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 176.6 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | – |
| 电池组质保 | 八年或20万公里 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间(小时) | – |
| 慢充时间(小时) | – |
| 快充电量(%) | – |
| 变速箱 | |
|---|---|
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 中央差速器结构 | – |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 255/45 R21 |
| 备胎规格 | 无 |
| 被动安全 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 缺气保用轮胎 | ○ |
| 主动安全 | |
|---|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 防侧翻系统 | ● |
| 驾驶操控 | |
|---|---|
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪地 ●自定义/个性化 |
| 单踏板模式 | ● |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 可变悬架功能 | ○悬架软硬调节 ○悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ○ |
| 电磁感应悬架 | ○ |
| 可变转向比 | ● |
| 驾驶硬件 | |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 辅助驾驶芯片 | ●2颗 Mobileye EyeQ5H |
| 芯片总算力 | ●48 TOPS |
| 前方感知摄像头 | ●双目 |
| 摄像头数量 | ●15个 |
| 前方感知摄像头像素 | ●800万 |
| 车内摄像头数量 | ●2个 |
| 超声波雷达数量 | ●12个 |
| 毫米波雷达数量 | ●1个 |
| 驾驶功能 | |
|---|---|
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ●ZEEKR AD |
| 辅助驾驶等级 | ●L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 地图品牌 | ●高德 |
| 高精地图 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 辅助泊车入位 | ● |
| 遥控泊车 | ● |
| 辅助变道 | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ○ |
| 方向盘离手检测 | ● |
| 辅助驾驶路段 | ○高速路段 |
| 外观/防盗 | |
|---|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 电动吸合车门 | ●全车 |
| 自动开合车门 | ○ |
| 无框设计车门 | ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ○ |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●全车 |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 车外灯光 | |
|---|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| 灯光特色功能 | ●矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | – |
| 前大灯雨雾模式 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
|---|---|
| 天窗类型 | ●不可开启全景天窗 |
| 光感天幕 | ○ |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | – |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
| 外后视镜 | |
|---|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 |
| 屏幕/系统 | |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●15.4英寸 |
| 中控屏幕类型 | ●LCD |
| 中控屏幕分辨率 | ●1920×1200 |
| 中控屏幕像素密度 | ●147PPI |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | – |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 语音助手唤醒词 | ●嗨,EVA |
| 语音免唤醒词 | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ●四区域 |
| 语音连续识别 | ● |
| 可见即可说 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 应用商店 | ● |
| 车载智能系统 | ●ZEEKR OS |
| 车机智能芯片 | ●高通骁龙8155 |
| 后排液晶屏幕 | ● |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ●5.7英寸 |
| 后排多媒体屏幕数量 | ●1个 |
| 后排控制多媒体 | ● |
| 车机系统内存(GB) | ●8 |
| 车机系统存储(GB) | ●128 |
| 智能化配置 | |
|---|---|
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ●5G |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
| 模拟声浪 | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
|---|---|
| 方向盘材质 | ●真皮 |
| 方向盘位置调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●8.8英寸 |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| HUD抬头尺寸 | ●14.7英寸 |
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 |
| 车内充电 | |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
| 手机无线充电功率 | ●15W |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 ●通风 ●按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 ●副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
| 第二排座椅功能 | ●加热 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
|---|---|
| 扬声器品牌名称 | ●YAMAHA雅马哈 |
| 扬声器数量 | ●12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ●多色 |
| 空调/冰箱 | |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | – |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 车内香氛装置 | ● |
| 空气质量监测 | ● |

STEP1
Select the vehicle and get a CIF quote.
STEP2
Get proforma invoice agreement and pay.
STEP3
Select the fastest shipping method.

















































Reviews
There are no reviews yet.